ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য আবেদনের যোগ্যতাঃ
পরীক্ষার মানবন্টনঃ
SSC তে প্রাপ্ত জিপিএ × ১৫=৭৫
HSC তে প্রাপ্ত জিপিএ ×২৫=১২৫
জীববিজ্ঞান-৩০, রসায়ন-২৫, পদার্থ-২০, ইংরেজি-১৫
সাধারণ জ্ঞান: বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ-১০
General seats | 5233 |
FF Seats (2%) | 108 |
Tribal (3 Hill Tracts) 3x3 | 09 |
Non-Tribal (3 Hill Tracts) | 03 |
Tribal (Other Districts) | 08 |
Tribal Resv. For Rangamati Medical College | 19 |
MBBS : Grand Total | 5380 |
এক নজরে বাংলাদেশের সরকারী মেডিকেল কলেজ ও আসন সংখ্যাঃ
ক্রঃ নং | কলেজ | প্রতিষ্ঠা | আসন |
০১ | ঢাকা মেডিকেল কলেজ | ১৯৪৬ | ২৫০ |
০২ | স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ | ১৯৭২ | ২৫০ |
০৩ | শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ | ২০০৬ | ২৩০ |
০৪ | ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ | ১৯৬২ | ২৫০ |
০৫ | চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ | ১৯৫৭ | ২৫০ |
০৬ | রাজশাহী মেডিকেল কলেজ | ১৯৫৮ | ২৫০ |
০৭ | সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট | ১৯৬২ | ২৫০ |
০৮ | শের-েই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৮ | ২৫০ |
০৯ | রংপুর মেডিকেল কলেজ | ১৯৭০ | ২৫০ |
১০ | কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ | ১৯৭৯ | ২০০ |
১১ | খুলনা মেডিকেল কলেজ | ১৯৯২ | ২০০ |
১২ | শহীদ জিয়াাউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া | ১৯৯২ | ২০০ |
১৩ | ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ | ১৯৯২ | ২০০ |
১৪ | এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ,দিনাজপুর | ১৯৯২ | ২০০ |
১৫ | পাবনা মেডিকেল কলেজ | ২০০৮ | ১০০ |
১৬ | আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী | ২০০৮ | ১০০ |
১৭ | কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ | ২০০৮ | ১০০ |
১৮ | যশোর মেডিকেল কলেজ | ২০১০ | ১০০ |
১৯ | সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ | ২০১১ | ১০০ |
২০ | শহীদ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জ | ২০১১ | ১০০ |
২১ | কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ | ২০১১ | ১০০ |
২২ | শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ | ২০১১ | ১২৫ |
২৩ | শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর | ২০১৩ | ১০০ |
২৪ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ,টাঙ্গাইল | ২০১৪ | ১০০ |
২৫ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ,জামালপুর | ২০১৪ | ১০০ |
২৬ | কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ,মানিকগন্জ | ২০১৪ | ১২৫ |
২৭ | শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ | ২০১৪ | ১০০ |
২৮ | পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ | ২০১৪ | ৭৫ |
২৯ | রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ | ২০১৪ | ৭৫ |
৩০ | মুগদা মেডিকেল কলেজ | ২০১৫ | ১০০ |
৩১ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ,হবিগন্জ | ২০১৭ | ১০০ |
৩২ | নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ | ২০১৮ | ৭৫ |
৩৩ | নীলফামারি মেডিকেল কলেজ | ২০১৮ | ৭৫ |
৩৪ | নওগাঁ মেডিকেল কলেজ | ২০১৮ | ৭৫ |
৩৫ | মাগুরা মেডিকেল কলেজ | ২০১৮ | ৭৫ |
৩৬ | চাঁদপুর মেডিকের কলেজ | ২০১৮ | ৭৫ |
৩৭ | বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ,সুনামগন্জ | ২০১৮ | ৭৫ |
এক নজরে বিগত বছরের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষাগুলো-
সেশন | ভর্তি পরীক্ষার তারিখ |
জাতীয় মেধায় ১ম স্থান অধিকারীর স্কোর |
ডিএমসি’র সর্বনিম্ন স্কোর |
সরকারী মেডিকেলে সর্বনিম্ন স্কোর |
২০২৩-২৪ | ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ | ২৯২.৫০ | ২৮২.০০ | ২৬৭.০০ |
২০২২-২৩ | ১০ মার্চ, ২০২৩ | ২৯৪.২৫ | ২৭৯.৫০ | ২৬৮.৭৫ |
২০২১-২২ | ০১ এপ্রিল,২০২২ | ২৯২.৫০ | ২৮৪.০০ | ২৭২.৭৫ |
২০২০-২১ | ০২ এপ্রিল,২০২১ | ২৮৭.২৫ | ২৮০.০০ | ২৬৯.২৫ |
২০১৯-২০ | ১১ অক্টোবর,২০১৯ | ২৯০.৫০ | ২৭৮.২৫ | ২৬৬.৭৫ |
২০১৮-১৯ | ০৫ অক্টোবর,২০১৮ | ২৮৭.০০ | ২৭৫.০০ | ২৫৯.০০ |
২০১৭-১৮ | ০৬ অক্টোবর,২০১৭ | ২৯০.৫ | ২৮২.০০ | ২৭০.৭৫ |
২০১৬-১৭ | ০৭ অক্টোবর,২০১৬ | ২৮৫.৫ | ২৭৫.৭৫ | ২৬৪.২৫ |
ব্যাখ্যাসহ ২০২৩-২৪ সেশনের উত্তরপত্র দেখতে এখানে ক্লিক করুন